Etapas
Si sumamos las distancias recorridas en cada etapa según los tracks registrados de cada una, tenemos los siguientes datos:
| Etapa 1, desde Valdevieja a Foncebadón | 24,2 km |
| Etapa 2, desde Foncebadón a Ponferrada | 28,8 km |
| Etapa 3, desde Ponferrada a Villafranca del Bierzo | 25,5 km |
| Etapa 4, desde Villafranca del Bierzo a Liñares | 34,3 km |
| Etapa 5, desde Liñares a Triacastela | 18,9 km |
| Etapa 6, desde Triacastela a Sarria | 19,1 km |
| Etapa 7, desde Sarria a Portomarín | 22,3 km |
| Etapa 8, desde Portomarín a Melide | 41,1 km |
| Etapa 9 desde Melide a A Lavacola | 43,7 km |
| Etapa 10, desde A Lavacola a Santiago | 13,0 km |
Así da un total de 271,9 km que coincide con la distancia certificada por la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela (y que no se acerca a la indicada en la camiseta que preparamos para la llegada.)
Total kilómetros recorridos